双招生课程列表

以下是符合澳门美高梅网上赌场官网双重招生学生的课程建议列表 大学副学士学位要求和高中毕业要求. 与指定的双注册协调员会面,以审查您的课程选择. 与您的家长/监护人和学校辅导员分享您的最终澳门美高梅网上赌场官网学院时间表.

体系结构

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ARC 1701 历史建筑 3 执行/美术 0.5

Art

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ART 1201C 设计我 3 执行/美术 0.5
ART 1300C 画我 3 执行/美术 0.5

美国手语和翻译

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ASL 2140 美国手语I 4 选修课:外语. 1
ASL 2150 美国手语II 4 选修课:外语. 1
ASL 2160 美国手语III 4 选修课:外语 1
ASL 2200 美国手语IV 4 选修课:外语 1
ASL 2510 聋文化 3 选修课:外语. 0.5

商业与会计

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ACG 2071C 管理会计原理 3 选修 0.5
GEB 1011 商业概论 3 选修 0.5
ACG 2021C 财务会计原理 3 选修 0.5
DSC 1006 国土安全概论 3 选修 0.5
MAN 2021 管理学原理 3 选修 0.5
MAR 2011 市场营销原理 3 选修 0.5

通信

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ENC 1101 大一作文一 3 英语 1
ENC 1101H 大一作文I 3 英语 1
ENC 1102 大一作文II 3 英语 1
ENC 1102H 新生作文II 3 英语 1
ENC 1210 技术写作 3 英语 0.5
SPC 1608 语言基础 3 执行/美术 0.5
SPC 1608H 演讲基础-荣誉 3 执行/美术 0.5
SPC 1017 人际沟通 3 执行/美术 0.5
SPC 1017H 人际交往-荣誉 3 执行/美术 0.5

计算机程序设计与技术

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
CET 2792C 安装 & 配置Windows Server 3 选修 0.5
CET 2660C Linux网络 & 安全 3 选修 0.5
CET 2830C 信息安全 3 选修 0.5
CET 2890C 高级网络安全选项 3 选修 0.5
CET 2894C 网络安全项目:顶点 3 选修 0.5
COP 2220C C编程 3 选修 0.5
COP 2800C Java编程 3 选修 0.5
CET 1610C Cisco路由器 & 技术 3 选修 0.5
CGS 2100C 计算机基础与应用 3 选修 0.5
CGS 2545C 数据库管理系统 3 选修 0.5
COT 2104C 离散数学基础 3 选修 0.5
CGS 1060C 计算机概论 3 选修 0.5
COP 1000C 编程概念概论 3 选修 0.5

刑事司法

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
CJE 2140 安全概论 3 选修 0.5
CJL 2102 刑事证据与程序 3 选修 0.5
CJL 2100 刑法 3 选修 0.5
CCJ 1010 犯罪学 3 选修 0.5
CJC 2000 校正简介 3 选修 0.5
CCJ 1020 刑事司法概论 3 选修 0.5

数字媒体技术

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
DIG 2000C 数字媒体与设计导论 3 选修 0.5
DIG 2030C 数码影音 3 选修 0.5
DIG 2109C 数字成像基础 3 选修 0.5
DIG 2500C 交互设计基础 3 选修 0.5

教育

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ARE 2000 艺术与创意 3 选修 0.5
EDF 2005 《教师职业导论 3 选修 0.5
EDF 2085 《教育工作者多样性概论 3 选修 0.5
EDF 2130 儿童和青少年发展教育工作者 3 选修 0.5
MUE 2211 幼儿音乐和运动 3 选修 0.5
EEC 2732 幼儿的健康、安全和营养 3 选修 0.5
EME 2040 《教育工作者技术导论 3 选修 0.5

娱乐技术

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
TPA 1200C 基本编剧才能 4 选修 0.5
TPA 2343C 娱乐业的计算机辅助绘图 3 选修 0.5
TPA 1232C 服装技术和服装实践 3 选修 0.5
TPA 2260C 音频制作入门 3 选修 0.5
TPA 2252C 视听技术导论 3 选修 0.5
TPA 2220C 舞台灯光概论 4 执行/美术 0.5
TPA 1248C 舞台化妆 3 选修 0.5

Film

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
FIL 2030 电影的历史 3 执行/美术 0.5

外语

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
ARA 1120 初级阿拉伯语I 4 选修课:外语. 1
ARA 1121 初级阿拉伯语II 4 选修课:外语. 1
FRE 1120 初级法语(一) 4 选修课:外语. 1
FRE 1121 初级法语(二) 4 选修课:外语. 1
GER 1120 初级德语I 4 选修课:外语. 1
GER 1121 初级德语II 4 选修课:外语. 1
ITA 1120 初级意大利语I 4 选修课:外语. 1
ITA 1121 初级意大利语II 4 选修课:外语. 1
LAT 1120 初级拉丁语I 4 选修课:外语. 1
LAT 1121 初级拉丁语II 4 选修课:外语. 1
POR 1120 初级葡萄牙语I 4 选修课:外语. 1
POR 1121 初级葡萄牙语II 4 选修课:外语. 1
SPN 1120 基本的西班牙语 4 选修课:外语. 1
SPN 1121 初级西班牙语II 4 选修课:外语. 1

人文学科

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
HUM 2234 18和19世纪的人文学科 3 选修 0.5
HUM 2234H 18和19世纪人文学科-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2250 20世纪和21世纪人文学科 3 选修 0.5
HUM 2250H 20世纪和21世纪人文学科-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2454 非裔美国人人文学科 3 选修 0.5
ARH 1000 艺术欣赏 3 执行/美术 0.5
HUM 2410 亚洲人文 3 选修 0.5
PHI 2600 伦理与批判性思维 3 选修 0.5
HUM 2220 人文学科——希腊和罗马 3 选修 0.5
HUM 2220H 人文-希腊和罗马-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2232 文艺复兴和巴洛克 3 选修 0.5
HUM 2232H 人文文艺复兴和巴洛克-荣誉 3 选修 0.5
ARH 2050 艺术史导论1 3 执行/美术 0.5
ARH 2051 艺术史导论2 3 执行/美术 0.5
HUM 1020 人文学科概论 3 选修 0.5
HUM 1020H 人文导论-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2461 拉丁美洲人文学科 3 选修 0.5
HUM 2461H 拉丁美洲人文-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2223 中世纪人文 3 选修 0.5
HUM 2223H 中世纪人文学科-荣誉 3 选修 0.5
HUM 2403 中东人文学科 3 选修 0.5
MUL 1010 音乐欣赏 3 执行/美术 0.5
MUT 1111 音乐理论 3 执行/美术 0.5
HUM 2310 神话 3 选修 0.5
HUM 2310H 神话-荣誉 3 选修 0.5
PHI 2010 哲学 3 选修 0.5
REL 2300 世界宗教 3 选修 0.5

Health

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
HUN 1001 个人营养基础 3 选修 0.5
HUN 2202 饮食疗法的营养要点 3 选修 0.5
HSC 1400C 急救和心肺复苏术 3 选修 0.5
HSC 1531 医学术语 3 选修 0.5
HUN 1010 营养健身 3 选修 0.5
HSC 1100 个人健康 3 体育:个人健康 0.5
HSC 1004 关怀专业 3 选修 0.5
HUN 1201 营养学的科学 3 选修 0.5

热情好客

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
FOS 2201 食品服务及卫生管理 3 选修 0.5
HFT 1000 酒店及旅游业概论 3 选修 0.5

文学

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
LIT 2090H 当代文学——荣誉 3 英语 0.5
LIT 1000 文学概论 3 英语 1
AML 2011 从殖民时期到内战时期的美国文学概览 3 英语 1
AML 2021 美国文学概览:内战至今 3 英语 1
ENL 2022 1800年至今英国文学概览 3 英语 1
ENL 2012 英国文学概览:1300-1800年 3 英语 1
LIT 2110 世界文学概览:从文艺复兴开始 3 英语 1
LIT 2120 世界文学概览:至今的启示 3 英语 1
LIT 2120H 世界文学概览:对现在的启示——荣誉 3 英语 1

数学

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
MAC 2233 商业与社会科学微积分 3 数学 1
MAC 2233H 商业与社会科学微积分 3 数学 1
MAC 2311 解析几何中的微积分1 4 数学 1
MAC 2311H 微积分与解析几何I -荣誉 4 数学 1
MAC 2312 解析几何微积分2 4 数学 1
MAC 2312H 微积分与解析几何II -荣誉 4 数学 1
MAC 2313 解析几何中的微积分3 4 数学 1
MAC 1105 大学代数 3 数学 1
MAC 1105L 大学代数合作要求支持实验室(有限部分) 0 N/A 0
MAC 1105H 大学代数-荣誉 3 数学 1
MAC 1114 大学三角 3 数学 1
MAC 1114H 大学三角学-荣誉 3 数学 1
MAP 2302 微分方程 3 数学 1
MAT 1033C 中级代数 3 数学 0.5
MGF 1106 文科数学I 3 数学 1
MGF 1107 文科数学II 3 数学 1
MGF 1130 数学思维 3 数学 1
MGF 1131 背景下的数学 3 数学 1
MAC 1140 微积分代数 3 数学 1
STA 2023 统计方法 3 数学 1
STA 2023H 统计方法-荣誉 3 数学 1

Music

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
MUT 1011C 音乐理论概论 4 执行/美术 0.5
MUT 1112 音乐理论一 3 执行/美术 0.5
MUT 2116 音乐理论II 3 执行/美术 0.5
MUT 2117 音乐理论四 3 执行/美术 0.5

心理学 & 社会学

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
DEP 2004 发展心理学 3 选修 0.5
DEP 2004H 发展心理学-荣誉 3 选修 0.5
PSY 2012 普通心理学 3 选修 0.5
PSY 2012H 普通心理学-荣誉 3 选修 0.5
SYG 2000 社会学概论 3 选修 0.5
SYG 2000H 社会学导论-荣誉 3 选修 0.5
SYG 2010 社会问题 3 选修 0.5

Science

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
AST 1002 天文学 3 Science 0.5
AST 1002H 天文学-荣誉 3 Science 0.5
BSC 1005 生物科学 3 Science 0.5
BSC 1005H 生物科学-荣誉 3 Science 0.5
BSC 1005C 生物科学综合 4 Science 1
BSC 1026 人类性行为生物学 3 Science 0.5
BSC 1026H 人类性学生物学-荣誉 3 Science 0.5
BOT 2010C Botany 4 Science 1
CHM 1020 日常生活中的化学 3 Science 0.5
PHY 2053C 大学物理I -代数和三角 4 Science 1
PHY 2054C 大学物理II -代数和三角 4 Science 1
PHY 1020 物理概念 3 Science 0.5
ESC 1000 地球科学 3 Science 0.5
BSC 1010H 普通生物学-荣誉 4 Science 1
BSC 1010C 普通生物学I 4 Science 1
BSC 1011C 普通生物学II 4 Science 1
BSC 1011H 普通生物学II -荣誉 4 Science 1
CHM 1045C 普通化学与定性分析1 4 Science 1
CHM 1045H 普通化学与定性分析I -荣誉 4 Science 1
CHM 1046C 普通化学与定性分析2 4 Science 1
CHM 1046H 一般化学与定性分析II -荣誉 4 Science 1
PHY 2048C 普通物理与微积分1 4 Science 1
PHY 2048H 普通物理与微积分I -荣誉 4 Science 1
PHY 2049C 普通物理与微积分2 4 Science 1
PHY 2049H 普通物理与微积分II -荣誉 4 Science 1
GLY 2160 国家公园地质 3 选修 0.5
BSC 2093C 人体解剖学与生理学1 4 Science 1
BSC 2094C 人体解剖学和生理学2 4 Science 1
BSC 1020 人类生物学 3 Science 0.5
BSC 1020C 人类生物学 4 Science 1
BSC 1421C 生物技术概论 4 Science 1
EVR 1001 环境科学概论 3 Science 0.5
EVR 1001H 环境科学导论-荣誉 3 Science 0.5
CHM 1025C 普通化学概论 4 Science 1
MET 1010 气象学概论 3 Science 0.5
OCE 1001 海洋学概论 3 Science 0.5
OCE 1001H 海洋学导论-荣誉 3 Science 0.5
OCB 1000 海洋生物学概论 3 Science 1
MCB 2010C 微生物学 4 Science 1
CHM 2210C 有机化学I 4 Science 1
CHM 2211C 有机化学II 4 Science 1
GLY 2010C 物理地质 4 Science 1

社会科学

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
AFA 2000 介绍非裔美国人的经历 3 选修 0.5
EUH 2000 古代和中世纪西方文明 3 选修 0.5
ECO 1000 基本的经济学 3 经济学 0.5
ANT 2410 文化人类学 3 选修 0.5
INR 2002 国际政治 3 选修 0.5
INR 2002H 国际政治-荣誉 3 选修 0.5
ANT 2000 人类学概论 3 选修 0.5
ANT 2000H 人类学导论-荣誉 3 选修 0.5
EUH 2001 现代西方文明 3 选修 0.5
EUH 2001H 现代西方文明-荣誉 3 选修 0.5
ECO 2013 经济学原理-宏观 3 社会科学 0.5
ECO 2013H 经济学原理-宏观-荣誉 3 社会科学 0.5
ECO 2023 经济学原理-微观 3 社会科学 0.5
ECO 2023H 经济学原理-微观-荣誉 3 社会科学 0.5
POS 2112 州和地方政府 3 选修 0.5
POS 2112H 州和地方政府-荣誉 3 选修 0.5
AMH 2020 美国历史1877年至今 3 社会科学 0.5
AMH 2020H 美国历史1877年至今-荣誉 3 社会科学 0.5
AMH 2010 美国历史至1877年 3 社会科学 0.5
AMH 2010H 美国历史至1877年-荣誉 3 社会科学 0.5
POS 2041 美国政府 3 社会科学 0.5
POS 2041H 美国政府-荣誉 3 社会科学 0.5
WOH 2012 到1500年的世界历史 3 世界历史 0.5
WOH 2022 1500年以来的世界历史 3 世界历史 0.5

学生的成功

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
SLS 1301 职业发展 3 选修 0.5
SLS 1122 新生体验 3 选修 0.5
SLS 1122H 新生体验-荣誉 3 选修 0.5
SLS 1201 个人发展 3 选修 0.5

Theater

Prefix No 美高梅课程 Credit 高中科目 商品信用
TPP 1110 代理我 3 执行/美术 0.5
THE 1000 戏剧概论 3 执行/美术 0.5
THE 2304 脚本分析 3 选修 0.5

资源

2025年春季
  •  应用程序可用:
    星期二,2024年9月3日
  •  申请截止日期:
    2024年10月3日,星期四
  •  考核成绩截止日期:
    2024年11月8日,星期五
双招生学生指南

双注册(DE)学生指导免费支持服务和学业成功 如何充分利用你的双重入学经历!

A.A. 需求

双录取学生可以努力获得AA学位.

获得信用的其他途径

你已经获得了可以申请到AA学位的大学学分吗?
这个链接将引导你到澳门美高梅网上赌场官网学院的目录页面,其中详细说明了替代方案 学分学院录取.